Logo bg.yachtinglog.com

Затваряне на писта Ахмедабад

Затваряне на писта Ахмедабад
Затваряне на писта Ахмедабад

Ada Peters | Редактор | E-mail

Видео: Затваряне на писта Ахмедабад

Видео: Затваряне на писта Ахмедабад
Видео: целия филм БГ Аудио 2018 Bg Audio Filmi екшън трилър 2024, Април
Anonim

Идват април и всеки има някои или други планове за пътуване. Е, месецът ще бъде малко труден за пътниците, пътуващи по въздух до или от Ахмедабад. Тъй като международното летище Сардар Валбахбай Пател се изчерпва, полетите няма да функционират на летището на града от 14 април до 29 октомври, между 10 до 18 часа.

Домашната авиокомпания "Индиго" вече обяви анулиране на 14 полета, свързващи Ахмедабад с Делхи, Колката, Индоре, Мумбай, Пуна, Бенгалуру и Гоа, което е вероятно да засегне всекидневно 2 000 пътници. Също така те са прехвърлили полети до летище Vadodara, което се намира на около 90 минути от Ахмедабад. Вижте всички полети, които плават от Vadodara:

Полети от Вадодара-Мумбай

Вандора-Ню Делхи полети

Полети от Вадодара-Хайдерабад

Vadodara-Pune полети

Важно е да научите, че GoAir, SpiceJet и други авиокомпании няма да анулират полетите си и вместо това ще реорганизират същото. Сега, когато знаете, можете да промените плановете си за пътуване.

Получаване на отстъпка от FLAT 1000 за вътрешни полети (скоро ще изтече офертата) -

Резервирайте сега

По-долу е представен списъкът на полетите, които не са оперативни и нови оперативни полети:

НЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ЛЕТИЩА

Полет номер. произход Дестинация Честота тръгване Пристигане Ефективен от Ефективно до
6E-161 Делхи Ахмедабад ежедневно 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E-161 Ахмедабад Гоа ежедневно 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е-162 Гоа Ахмедабад ежедневно 15:25 17:00 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е-162 Ахмедабад Делхи ежедневно 18:10 19:45 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -202 Колката Ахмедабад ежедневно 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -135 Ахмедабад Колката ежедневно 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -202 Ахмедабад Pune M, T, W, F, F & Су 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -245 Индоре Мумбай Su 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -252 Мумбай Индоре Su 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -245 Индоре Ахмедабад М, Т, В, Т, Ф и Са 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -252 Ахмедабад Индоре М, Т, В, Т, Ф и Са 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -269 Bengaluru Ахмедабад ежедневно 10:10 11:15 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -314 Ахмедабад Bengaluru ежедневно 11:45 12:55 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -135 Pune Ахмедабад M, T, W, F, F & Су 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е-179 Мумбай Ахмедабад М, Т, В, Т, Ф и Са 11:55 13:05 26-Mar-16 29-Oct-16
6Е -172 Ахмедабад Мумбай М, Т, В, Т, Ф и Са 13:35 14:50 26-Mar-16 29-Oct-16

НОВИ ОПЕРАТИВНИ ЛЕТИЩА

Полет номер. произход Дестинация Честота тръгване Пристигане Ефективен от Ефективно до
6E-161 Делхи Вадодара ежедневно 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E-161 Вадодара Гоа ежедневно 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е-162 Гоа Вадодара ежедневно 15:25 17:05 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е-162 Вадодара Делхи ежедневно 17:40 19:10 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -202 Колката Bengaluru ежедневно 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -135 Bengaluru Колката ежедневно 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -202 Bengaluru Pune M, T, W, F, F & Су 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -245 Индоре Гоа ежедневно 10:50 12:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -252 Гоа Индоре ежедневно 13:05 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -313 Bengaluru Вадодара ежедневно 09:55 12:05 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -314 Вадодара Bengaluru ежедневно 12:35 14:45 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е -135 Pune Bengaluru M, T, W, F, F & Су 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6Е-179 Мумбай Гоа M, T, W, F, F & Су 11:15 12:30 27-Mar-16 29-Oct-16
6Е -172 Гоа Мумбай M, T, W, F, F & Су 13:05 14:20 27-Mar-16 29-Oct-16

Препоръчано:

Избор на редакторите